序号 | 收费项目 | 执收部门 | 收费标准 | 计费单位 | 批准收费文号 | 备 注 |
一、学 费 |
1 | 国家开放 大学 | 专科 | 文史类、管理类 | 学生处 | 6840 | 元/生.总学费 | 粤价[2007]186号 粤电大[2007]16号 | 1、国家开放大学、广东开放大学收费项目为开大系统开放教育类专业;珠海城市职业技术学院收费项目为高等职业院校高职成人教育类专业;
2、根据省发改委、教育厅、财政厅《关于进一步规范我省高等学校收费管理的通知》(粤价〔2007〕186号)文的有关精神执行;
3、专业每年有新增或调整的以教育部公布的学科门类为准。 |
2 | 理工类、外语类 | 学生处 | 7903 |
3 | 本科 | 文史类、管理类 | 学生处 | 7455 |
4 | 理工类、外语类 | 学生处 | 8590 |
5 | 广东开放 大学 | 专科 | 文史类、管理类 | 学生处 | 6840 |
6 | 理工类、外语类 | 学生处 | 7903 |
7 | 本科 | 文史类、管理类 | 学生处 | 7455 |
8 | 理工类、外语类 | 学生处 | 8590 |
9 | 珠海城市 职业技术 学院 | 专科 | 文科类 | 学生处 | 6900 | 粤价[2008]150号 |
10 | 其他类 | 学生处 | 7935 |
11 | 艺术类 (非理论类) | 学生处 | 10800 |
12 | 高中 | 中等职业教育 (非全日制) | 学生处 | 1200 |
13 | 联 合 办 学 | 华侨大学(函授) | 学生处 | 本科3000元/年,第三年1500元 | 元/生.学年 | 粤价[2007]186号 | 执行招生高校成人教育在粤收费标准 |
14 | 汕头大学(函授) | 学生处 | 专科2800元/年、本科3000元/年 |
15 | 湖北大学(函授) | 学生处 | 专科2000元、法学本科2400元、其他本科2600元 |
16 | 中南财经政法大学 (函授) | 学生处 | 专科2500元/年、本科2900元 |
17 | 华北电力大学 (函授) | 学生处 | 专科、本科2800元、 工程本2400元 |
18 | 西安电子科技大学 (函授) | 学生处 | 专科2800元、本科3000元、网络专4000元、网络本4400元 |
二、培 训 费 |
1 | 全国英语等级考试(三级) 考前培训班 | 培训处 | 800元 | 元/生.期 | 粤价[2008]150号 |
|
2 | 全国英语等级考试(四级) 考前培训班 | 培训处 | 880元 |
|
3 | 初级会计职称 | 培训处 | 1500元 |
|
4 | 中级会计职称 | 培训处 | 2000元 |
|
5 | 管理会计师 | 培训处 | 2500元 |
|
6 | 普通话培训费 | 培训处 | 60元 | 元/生 | 粤价函[2001]326号 |
|
7 | 社区教育、老年教育培训费 | 社区教育区 | 根据市场定价,具体收费票标准以招生公告为准。 | 元/生 | 粤价[2008]150号 |
|
三、代收支费用 |
1 | 国开本科英语专业四级英语 | 教务处 | 45元 | 元/生.学年 | 粤开大教务函[2018] 83号 |
|
2 | 国开学位英语考试费 | 教务处 | 120元 | 元/生 | 广东省财政厅粤价函[2009]186号 |
|
3 | 国开学位论文课程指南费 | 教务处 | 520元 | 元/生 | 粤开大教务[2002]19号 |
|
4 | 普通话水平测试费 | 培训处 | 50元/生 | 元/生 | 粤价函[2010]592号 | 在校学生减半,贫困生免收该费 |
5 | 开放教育教材费 | 教务处 | ≤500元 | 元/生.学年 | 粤价[2007]186号 | 按学年结算公布,多退少补 |
6 | 开放教育 跨专业补修教材费 | 教务处 | 按实际成本收取 | 元/生.学年 | 粤价[2007]186号 |
|
投诉方式: |
|
|
|
|
|
|
|
|
一、广东省物价局监督投诉电话:(020)12358 |
|
二、珠海城市职业技术学院纪检监察审计处投诉电话:(0756)7253315 |
|
三、珠海开放大学(珠海城职院继续教育学院)收费查询电话:(0756)2217640 |
|