根据《广东开放大学关于开展2024年圆梦计划——广东省“百千万工程”青年职业技术人才培养有关工作实施方案的通知》、《珠海市“百千万工程”圆梦计划学员遴选标准》等相关文件,秉承公开、公平、择优原则,经个人申请、教学点初审、市级开大审核等环节,珠海开放大学拟推荐陈海军等20名学生入围广东开放大学“2024年圆梦计划”,公示如下(按候选人姓氏拼音排序):
广东开放大学“2024年圆梦计划”拟入围名单(珠海开放大学)
序号  | 姓名  | 学号  | 班级  | 教学点  | 
1  | 陈海军  | 23090001450883  | 23秋珠海计算机应用技术(互联网营销)专科(学历)5班  | 珠海开大  | 
2  | 陈钊权  | 23090001401195  | 23春珠海公共事务管理专科(学历)5班  | 珠海开大  | 
3  | 戴鑫  | 23090001450103  | 23秋珠海工业机器人技术专科(学历)3班  | 珠海开大  | 
4  | 黄婉惠  | 23090001450488  | 23秋珠海市场营销(互联网营销)专科(学历)1班  | 珠海开大  | 
5  | 柯万舟  | 23090001450046  | 23秋珠海大数据与会计专科(学历)5班  | 珠海开大  | 
6  | 赖小龙  | 23090001250107  | 23秋珠海机械电子工程本科(学历)3班  | 珠海开大  | 
7  | 李永文  | 23090001450123  | 23秋珠海建设工程管理专科(学历)2班  | 珠海开大  | 
8  | 连晓铭  | 23090001401194  | 23春珠海公共事务管理专科(学历)5班  | 珠海开大  | 
9  | 林小侦  | 23090001450673  | 23秋珠海商务英语专科(学历)5班  | 珠海开大  | 
10  | 林泽基  | 23090001400883  | 23春珠海市场营销(互联网营销)专科(21春课转学)1班  | 珠海开大  | 
11  | 陆金蕴  | 23090101450027  | 2023秋珠海市场营销(互联网营销)专科1班  | 斗门开大  | 
12  | 罗育彬  | 23090001400405  | 23春珠海工商企业管理专科(学历)2班  | 珠海开大  | 
13  | 潘开勇  | 23090001250132  | 23秋珠海行政管理本科(学历)3班  | 珠海开大  | 
14  | 王鸿儒  | 23090001450862  | 23秋珠海计算机应用技术(互联网营销)专科(学历)5班  | 珠海开大  | 
15  | 余欣琳  | 23090001450252  | 23秋珠海工商企业管理专科(学历)3班  | 珠海开大  | 
16  | 詹红梅  | 23090001401209  | 23春珠海公共事务管理专科(学历)5班  | 珠海开大  | 
17  | 张婷  | 23090001401193  | 23春珠海公共事务管理专科(学历)5班  | 珠海开大  | 
18  | 张贤涛  | 23090101450006  | 2023秋珠海市建设工程管理专科1班  | 斗门开大  | 
19  | 钟学杰  | 23090001401539  | 23春珠海计算机应用技术(互联网营销)专科(学历)5班  | 珠海开大  | 
20  | 庄洁息  | 23090101250005  | 2023秋珠海市法学本科(专升本)1班  | 斗门开大  | 
公示期为2024年6月17日-19日。公示期内,任何单位或者个人对审核结果有异议的,请以书面形式向珠海开放大学学生处反映。以单位名义反映的须加盖公章;以个人名义反映的须用真实身份并提供具体联系方式等,个人反映材料要签署真实姓名(手写),不签署真实姓名以及公示时间截止后反映的材料一律不予受理。学生处将对反映的问题进行调查核实,并为反映人保密。
受理部门:珠海开放大学
联系人:刘老师
联系电话:0756-2221418
                           
珠海开放大学
2024年6月17日