各考生:
现根据《关于印发〈广东省社会培训评价组织职业技能等级认定考务工作指引(2025版)〉的通知》(粤技服〔2025〕28号),现将2025年3月14日职业技能等级认定考试(监管计划号:2512003599)成绩进行公示如下:
序号 | 姓名 | 证件号码 | 认定职业(工种) | 技能等级 | 评价结果 |
1 | 邹旻 | 440402********9089 | 太阳能利用工(太阳能光伏发电) | 三级 | 通过 |
2 | 赖昊 | 440421********8037 | 太阳能利用工(太阳能光伏发电) | 三级 | 通过 |
3 | 刘逸玲 | 440523********0023 | 太阳能利用工(太阳能光伏发电) | 三级 | 通过 |
4 | 陈铭威 | 440903********0011 | 太阳能利用工(太阳能光伏发电) | 三级 | 通过 |
5 | 成华辉 | 440404********9138 | 太阳能利用工(太阳能光伏发电) | 三级 | 通过 |
6 | 王梓浩 | 440403********9152 | 太阳能利用工(太阳能光伏发电) | 三级 | 通过 |
7 | 宁秋婵 | 450981********3926 | 太阳能利用工(太阳能光伏发电) | 三级 | 通过 |
8 | 黄廉威 | 440881********361X | 太阳能利用工(太阳能光伏发电) | 三级 | 通过 |
9 | 赫圆圆 | 622826********2125 | 太阳能利用工(太阳能光伏发电) | 三级 | 通过 |
10 | 邓家巍 | 440307********2813 | 太阳能利用工(太阳能光伏发电) | 三级 | 不通过 |
11 | 陈佳星 | 511621********648X | 太阳能利用工(太阳能光伏发电) | 三级 | 不通过 |
12 | 伍仕豪 | 520203********0078 | 太阳能利用工(太阳能光伏发电) | 三级 | 通过 |
13 | 蓝志 | 441421********1730 | 太阳能利用工(太阳能光伏发电) | 三级 | 通过 |
14 | 龚昌胜 | 411524********4718 | 太阳能利用工(太阳能光伏发电) | 三级 | 通过 |
15 | 陈家乐 | 440981********3230 | 太阳能利用工(太阳能光伏发电) | 三级 | 通过 |
16 | 韦安标 | 522321********2819 | 太阳能利用工(太阳能光伏发电) | 三级 | 不通过 |
17 | 陈昊言 | 440402********9113 | 太阳能利用工(太阳能光伏发电) | 三级 | 通过 |
18 | 虞阳 | 440602********5039 | 太阳能利用工(太阳能光伏发电) | 三级 | 通过 |
19 | 龙威 | 441424********6292 | 太阳能利用工(太阳能光伏发电) | 三级 | 通过 |
公示时间:2026年3月18日至2026年3月24日
公示期间如有异议可在公示期内反映,反映情况和问题必须实事求是,应签署或告知真实姓名和联系方式,对提供线索不清的匿名信和匿名电话,公示期间不予受理。
监督电话:邓老师,0756-7253204
珠海城市职业技术学院继续教育学院
2026年3月18日